Schiesszeiten am FS 2013
Schiessplätze
| Distanz | 300 Meter | 25 + 50 Meter |
| Schiessplatz | St. Ursen, Feldstand | Tafers, Pistolenstand |
| Schiessrichtung | NO nach SW | N nach S |
Vorschiessen
| 300 Meter | 25 + 50 Meter | ||||
| Datum | Standblattausg. | Schiessen | Standblattausg. | Schiessen | |
| Samstag | 25.05.2013 | 13:00 - 15:00 | 14:00 - 19:00 | 13:45 - 15:45 | 14:00 - 16:00 |
Feldschiessen
| 300 Meter | 25 + 50 Meter | ||||
| Datum | Standblattausg. | Schiessen | Standblattausg. | Schiessen | |
| Freitag | 31.05.2013 | 15:00 - 19:00 | 16:00 - 20:45 | 15:45 - 20:00 | 16:00 - 20:30 |
| 13:00 Uhr Besuch des Bundespräsidenten mit Gästen und Auftakt mit Militärspiel | |||||
| Samstag | 01.06.2013 | 06:00 - 17:00 | 07:00 - 12:00 | 08:45 - 19:00 | 09:00 - 12:00 |
| 13:30 - 20:45 | 13:30 - 20:30 | ||||
| Sonntag | 02.06.2013 | 06:45 - 12:00 | 07:45 - 09:45 | 08:00 - 13:00 | 08:15 - 14:00 |
| 11:15 - 15:00 | |||||
| Die Kategorien | |||
| Jugendliche | 1997 - 2003 | Jungschützen / Junioren | 1993 - 1996 |
| Aktive (inkl. Damen) | 1954 - 1992 | ||
| Veteranen | 1944 - 1953 | Senior-Veteranen | 1943 + älter |
| Rangverkündigung |
| Die Rangverkündigung findet am Sonntag, 2. Juni 2013 um 19:00 Uhr in der Festhalle statt. |
| Alle Sektionen treten mit Standarte und Fahne an. |
| Genehmigt an der Präsidialkonferenz vom 23. April 2013 in St. Ursen |